Vysoko účinná kondenzačná technológia tiež výrazne prispieva k zníženiu spotreby plynu. Nový kondenzačný kotol Panther Condens spĺňa požiadavky triedy energetickej účinnosti A. Po pripojení regulátora so snímačom vonkajšej teploty* sa účinnosť dokáže ešte zvýšiť až na triedu A+.
Je to veľmi dobrá voľba: ako pre vašu peňaženku, tak pre životné prostredie.
Parametre Protherm Panther Condens 15 KKO
| Hlavné charakteristiky kotla | 15 KKO |
|---|
| Vykurovanie |
| Výkon pri tepl. spáde 50/30°C | 2,7 - 16,4 kW |
| Výkon pri tepl. spáde 80/60°C | 2,4 - 14,9 kW |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV | 15 - 80°C |
| Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Expanzná nádoba | 8 l |
| Trieda NOx | 6 |
| Energetická trieda vykurovania | A |
| Príprava teplej vody |
| Maximálny výkon pri príprave teplej vody | 19,4 kW |
| Nastaviteľný rozsah teploty TV* | 45 - 60 °C* |
| Povolený prevádzkový tlak TV | - |
| Požadovaný pripojovací tlak TV | - |
| Minimálny prietok TV | - |
| Špecifický prietok D (ΔT = 30 K) | - |
| Obmedzovač prietokového množstva TV | - |
| Elektrické parametre |
| Napätie / frekvencia | 230 V / 50 Hz |
| Maximálny elektrický príkon | 72 W |
| Príkon v pohotovostnom stave | < 2 W |
| Elektrické krytie | IP X4D |
| Rozmery |
| Plynová prípojka | G 1/2 " |
| Prípojky kúrenia | G 3/4 " |
| Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | G 3/4 " |
| Prípojka poistného ventilu | 15 mm |
| Hadica pre odvod kondenzátu | 21,5 mm |
| Rozmery (šírka / výška / hĺbka) | 418/ 740/ 344 mm |
| Hmotnosť bez vody | 29,2 kg |
| * Pre systémové kotly s externým zásobníkom |
PROTHERM FE 120 BM - nepriamoohrevný stacionárny 117 litrový zásobník teplej úžitkovej vody
Protherm FE 120 BM - Dizajnový prvok vo vašom interiéri
Zásobníky teplej vody PROTHERM ponúkajú dostatok teplej vody aj pre náročných spotrebiteľov. Optimálne zvolená veľkosť zásobníka znižuje tepelné straty a zaistí dostatočne rýchle opätovné nahriatie vody. Kvalitne smaltovaný vnútorný povrch zásobníkov a protikorózna ochrana magnéziovou anódou zaručuje dlhú životnosť. Ako zdroj tepla pre ohrev vody slúžia stacionárne alebo závesné kotly PROTHERM. Spojením zásobníka s niektorým z týchto kotlov získate veľmi pekný dizajnový prvok vo vašom interiéri.
Výbava a vlastnosti zásobníka PROTHERM FE 120 BM:
- Nepriamo vyhrievaný zásobník špirálovým rúrkovým výmenníkom
- Čistý objem zásobníka 117 litrov
- Oceľová nádoba zásobníka s vysoko kvalitným smaltom
- Stacionárna verzia vhodná do zostáv pod závesné kotle
- Ochrana proti korózii horčíkovou anódou
- Jednoduché pripojenie recirkulačného okruhu
- Jednoduché vypustenie vody zo zásobníka cez zabudovaný vypúšťací ventil
- Zlepšené rozvrstvenie studenej vody na dne zásobníka vďaka novej konštrukcii rozptylovača vstupu studenej vody do zásobníka
- Minimálne tepelné straty vďaka novému typu izolácie z PUR tuhej peny (energetická trieda „B“)
| Popis |
| Energetická trieda pre prípravu teplej vody | B |
| Objem úžitkovej vody(l) | 117 |
| Max. prevádzkový tlak(bar) | 10 |
| Max. teplota vody(°C) | 85 |
| Max. teplota vstupu vykurovacej vody(°C) | 110 |
| Pripojenie VV | R 1" |
| Pripojenie úžitkovej vody | R 3/4" |
| Pripojenie recirkulácie | R 3/4" |
| Vypúšťací ventil a zátka | G 1" |
| Tepelný výkon (kW) | 21,4 |
| Hodinový prietok (l) | 527 |
| Množstvo za 10 min. (l) | 163 |
| Straty energie v pohotovostnom režime [kWh/d] | 1 |
| Výhrevná plocha výmenníka tepla (m2) | 0,7 |
| Obsah vykurovacej vody vo výmenníku (l) | 4,8 |
| Straty tlaku vo výmenníku pri max. spotrebe vykurovacej vody (mbar) | 17 |
| Prietok teplonosnej vody (l/h) | 1400 |
| Trvalý výkon teplej vody pri teplote vykurovacej vody 85/65°C (kW) | 21,4 |
| Trvalý výkon teplej vody pri teplote vykurovacej vody 85/65°C (l/h) | 527 |
| Charakteristika výkonu (N) | 1,4 |
| Rozmery |
| Výška / Priemer (mm) | 822 / 590 |
| Hmotnosť s prevádzkovou náplňou (kg) | 185 |
| Hmotnosť bez vody (kg) | 68 |